Après l’entrée en vigueur d’un nouveau cycle d’homologation en septembre 2018 et un ajustement du barème en janvier 2019 puis en janvier 2020, voilà que le gouverment fait part de sa prochaine directive concernant le malus écologique.
Comme chaque année, l’annonce d’un nouveau barème fait grincer des dents : les constructeurs cherchent à tout prix à limiter l’impact de cette taxe sur le prix de vente final de leurs voitures.
Et comme chaque année, le barème s’élargit, venant impacter des modèles dont les émissions polluantes n’étaient jusque là pas pénalisées.
Les points à retenir sur ce nouveau barème :
- Le seuil minimum d’émissions de CO2 à partir duquel le malus s’applique passe de 137 g/km à 133 g/km.
- Le malus maximal passe de 20 000 € à 30 000 €, atteint dès 219 g/km contre 213 g/km auparavant.
- Le montant du malus augmente significativement pour toutes les tranches : en moyenne 1,5 à 2 fois plus cher qu’auparavant.
Remarques :
- La taxe sur les véhicules d’occasion de plus de 10cv (obligeant à payer un malus de 100 à 1000€ lors de l’immatriculation) et la surtaxe sur les véhicules de plus de 36cv (500€ par cheval fiscal, avec un plafond à 8000€) sont toutes 2 annulées pour l’année 2021. Le malus écologique ne concernera que les véhicules neufs.
- La taxe sur les véhicules de plus de 1800kg a été rejetée par le Sénat.
- L’achat d’un véhicules électrique d’occasion (2 ans minimums) pourra donner lieu à un bonus écologique de 1000€. De quoi réaliser des affaires intéressantes, vous pourrez bénéficier de cette aide en achetant un de nos véhicules électriques. Le bonus écologique sur les véhicules à faibles émissions neufs diminuera d’environ 1000€ par tranches par rapport au bonus écologique de 2020.
- La prime à la conversion pouvant aller jusqu’à 5000€ pour la reprise d’un véhicule diesel immatriculé avant Janvier 2011 ne sera valable uniquement pour l’achat d’un véhicule électrique, hybride, ou essence dotée d’une vignette Crit’Air 1. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre article sur la prime à la conversion.
Voici sans plus attendre le nouveau barème du malus écologique qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2020.
CO2 (g/km) | Montant 2020 | Hausse | Montant 2021 |
<132 | – | – | – |
133 | – | 50 € | 50 € |
134 | – | 75 € | 75 € |
135 | – | 100 € | 100 € |
136 | – | 125 € | 125 € |
137 | – | 150 € | 150 € |
138 | 50 € | 120 € | 170 € |
139 | 75 € | 115 € | 190 € |
140 | 100 € | 110 € | 210 € |
141 | 125 € | 105 € | 230 € |
142 | 150 € | 90 € | 240 € |
143 | 170 € | 90 € | 260 € |
144 | 190 € | 90 € | 280 € |
145 | 210 € | 100 € | 310 € |
146 | 230 € | 100 € | 330 € |
147 | 240 € | 120 € | 360 € |
148 | 260 € | 140 € | 400 € |
149 | 280 € | 170 € | 450 € |
150 | 310 € | 230 € | 540 € |
151 | 330 € | 320 € | 650 € |
152 | 360 € | 380 € | 740 € |
153 | 400 € | 418 € | 818 € |
154 | 450 € | 448 € | 898 € |
155 | 540 € | 443 € | 983 € |
156 | 650 € | 424 € | 1 074 € |
157 | 740 € | 432 € | 1 172 € |
158 | 818 € | 458 € | 1 276 € |
159 | 898 € | 488 € | 1 386 € |
160 | 983 € | 521 € | 1 504 € |
161 | 1 074 € | 555 € | 1 629 € |
162 | 1 172 € | 589 € | 1 761 € |
163 | 1 276 € | 625 € | 1 901 € |
164 | 1 386 € | 663 € | 2 049 € |
165 | 1 504 € | 701 € | 2 205 € |
166 | 1 629 € | 741 € | 2 370 € |
167 | 1 761 € | 783 € | 2 544 € |
168 | 1 901 € | 825 € | 2 726 € |
169 | 2 049 € | 869 € | 2 918 € |
170 | 2 205 € | 914 € | 3 119 € |
171 | 2 370 € | 961 € | 3 331 € |
172 | 2 544 € | 1 008 € | 3 552 € |
173 | 2 726 € | 1 058 € | 3 784 € |
174 | 2 918 € | 1 108 € | 4 026 € |
175 | 3 119 € | 1 160 € | 4 279 € |
176 | 3 331 € | 1 212 € | 4 543 € |
177 | 3 552 € | 1 266 € | 4 818 € |
178 | 3 784 € | 1 321 € | 5 105 € |
179 | 4 026 € | 1 378 € | 5 404 € |
180 | 4 279 € | 1 436 € | 5 715 € |
181 | 4 543 € | 1 496 € | 6 039 € |
182 | 4 818 € | 1 557 € | 6 375 € |
183 | 5 105 € | 1 619 € | 6 724 € |
184 | 5 404 € | 1 682 € | 7 086 € |
185 | 5 715 € | 1 747 € | 7 462 € |
186 | 6 039 € | 1 812 € | 7 851 € |
187 | 6 375 € | 1 879 € | 8 254 € |
188 | 6 724 € | 1 947 € | 8 671 € |
189 | 7 086 € | 2 017 € | 9 103 € |
190 | 7 462 € | 2 088 € | 9 550 € |
191 | 7 851 € | 2 160 € | 10 011 € |
192 | 8 254 € | 2 234 € | 10 488 € |
193 | 8 671 € | 2 309 € | 10 980 € |
194 | 9 103 € | 2 385 € | 11 488 € |
195 | 9 550 € | 2 462 € | 12 012 € |
196 | 10 011 € | 2 541 € | 12 552 € |
197 | 10 488 € | 2 621 € | 13 109 € |
198 | 10 980 € | 2 702 € | 13 682 € |
199 | 11 488 € | 3 235 € | 14 723 € |
200 | 12 012 € | 2 869 € | 14 881 € |
201 | 12 552 € | 2 954 € | 15 506 € |
202 | 13 109 € | 3 040 € | 16 149 € |
203 | 13 682 € | 3 128 € | 16 810 € |
204 | 14 273 € | 3 217 € | 17 490 € |
205 | 14 881 € | 3 307 € | 18 188 € |
206 | 15 506 € | 3 399 € | 18 905 € |
207 | 16 149 € | 3 492 € | 19 641 € |
208 | 16 810 € | 3 586 € | 20 396 € |
209 | 17 490 € | 3 681 € | 21 171 € |
210 | 18 188 € | 3 778 € | 21 966 € |
211 | 18 905 € | 3 876 € | 22 781 € |
212 | 19 641 € | 3 975 € | 23 616 € |
213 | 20 000 € | 4 472 € | 24 472 € |
214 | 20 000 € | 5 349 € | 25 349 € |
215 | 20 000 € | 6 247 € | 26 247 € |
216 | 20 000 € | 7 166 € | 27 166 € |
217 | 20 000 € | 8 107 € | 28 107 € |
218 | 20 000 € | 9 070 € | 29 070 € |
219 et + | 20 000 € | 10 000 € | 30 000 € |
Bonne route,